产品说明
Φ18mm-Φ580mm、25×25-900×900及相应尺寸的矩形及异形截面的球墨铸铁、灰铸铁及合金铸铁型材,规格达1000余种,可以满足各类客户的需求。
产品规格Product Specification
材质规格 Product Specification
牌号 Grade | HT200 | HT250 | HT300 | QT400~18 | QT450~10 | QT500~7 | QT600~3 | |
化学成分 | Si | 2.0~2.8 | 2.2~2.6 | 2.2~2.6 | 2.0~2.8 | 2。2~3。2 | 2.2~3.2 | 2.2~3.2 |
Mn | 0.3~0.5 | 0.5~0.8 | 0.6~1.2 | 0。1~0。4 | 0。1~0。4 | 0.3~0.6 | 0.4~0.8 | |
P | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0。15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0。1 | ≤0.1 | |
S | ≤0.12 | ≤0。12 | ≤0。1 | ≤0。03 | ≤0。03 | ≤0。02 | ≤0.02 | |
C | 2。8~3。8 | 2。8~3。8 | 2.8~3.8 | 3.0~3.9 | 3.0~3.9 | 3.0~3.9 | 3.0~3.8 | |
机械性能 | 屈服强度 |
|
|
| ≥260 | ≥310 | ≥320 | ≥380 |
抗拉强度 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | 30≤D≤150 | 30≤D≤150 | 30≤D≤150 | 30≤D≤150 | |
延伸率% |
|
|
| 30≤120 | 30≤D≤120≥12; | 30≤D≤120≥7; | 30≤D≤120 | |
硬度 | 150~180 | 170~220 | 190~240 | 130~170 | 140~200 | 170~230 | 170~250 | |
规格/尺寸 | 圆形 | Φ18~Φ600 | ||||||
正方形 | ¨25×25~¨900×900 | |||||||
扁方形 | 30×40~360×460 | |||||||
半圆形 | R30~R180 |
注:1、表中的化学成分数据仅供参考。
2、机械性能为本体取样试验结果,圆形取自1/4直径处,矩形、方形取自1/4对角线处。、
3、可根据用户要求的其他牌号、成分进行生产。
国内外牌号对比表GRADE CHART
国家/Country | 牌号/Grade | ||||||
中国/China | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | HT200 | HT250 | HT300 |
欧盟/EU | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-200 | EN-GJS-250 | EN-GJS-300 |
德国/Germany | GGG40 | - | GGG50 | GGG60 | GG20 | GG25 | GG30 |
日本/Japan | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FC200 | FC250 | FC300 |
美国/U.S | 60-40-18 | 65-45-12 | 80-55-06 | 80-60-03 | NO。30 | NO。35 | NO.45 |